Die Preise sind nur bei einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten gültig.
Während der Silvesterwoche der Mindestaufenthalt sind 7 Nächte.
Eine Nacht oder Einzelbelegung Aufpreis: +30%
Die Halbpension ist im Preis inbegriffen
Kinderermässigungen (bei 2 Vollzahlern) im Winter:
0 – 4 Jahren: 100%
5 – 7 Jahren: 80%
8 – 11 Jahren: 50%
12 – 16 Jahren: 30%
Kinderermässigungen (bei 2 Vollzahlern) im Sommer:
0 – 6 Jahren 100%
7 – 9 Jahren 80%
10 – 12 Jahren 50%
13 – 15 Jahren 30%
Bei der Buchung bitte geben Sie die Anzahl und die Geburtsdatums die Kinder an.
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
135.30€ | 135.30€ | 135.30€ | 135.30€ | 135.30€ | 135.30€ | 135.30€ |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
159.00€ | 159.00€ | 159.00€ | 159.00€ | 159.00€ | 159.00€ | 159.00€ |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
147.00€ | 147.00€ | 147.00€ | 147.00€ | 147.00€ | 147.00€ | 147.00€ |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
147.00€ | 147.00€ | 147.00€ | 147.00€ | 147.00€ | 147.00€ | 147.00€ |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
129.00€ | 129.00€ | 129.00€ | 129.00€ | 129.00€ | 129.00€ | 129.00€ |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
129.00€ | 129.00€ | 129.00€ | 129.00€ | 129.00€ | 129.00€ | 129.00€ |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
189.00€ | 189.00€ | 189.00€ | 189.00€ | 189.00€ | 189.00€ | 189.00€ |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
159.00€ | 159.00€ | 159.00€ | 159.00€ | 159.00€ | 159.00€ | 159.00€ |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
159.00€ | 159.00€ | 159.00€ | 159.00€ | 159.00€ | 159.00€ | 159.00€ |
Reviews
There are no reviews yet.